Consulte nuestra tabla comparativa de seguros para perros y compare Petplan con el resto de los seguros
- Leyenda
- Cubierto
- Depende del plan
- No Cubierto
Petplan | Santa Lucía | Verti | Santevet | Segurvet | Mapfre | Agrupacio | Liberty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seguro de Salud – Qué Cubre | ||||||||
Límite Máximo Anual | 3.100 € | 1.000 € | 1.000 € | 2.200 € | 1.500 € | 2.000 € | 2.500 € | 2.000 € |
Libre elección de Veterinario | ||||||||
¿Cuánto me pagará el seguro? | 100% | 100% | 100% | 50%,70% o 90% | 85% | 80% o 100% | 80% | 80% o 100% |
Medicamentos | ||||||||
Fisioterapia | ||||||||
Otras coberturas | ||||||||
Muerte por Enfermedad | 600 € | |||||||
Muerte por Accidente | 600 € | |||||||
Gastos de sacrificio o gestión del cadáver | 200 € | 180 € | 120 € | 100 € | 150 € | 150 € | 150 € | |
Robo con Violencia | 600 € | |||||||
Gastos por Pérdida o Extravío | 600 € | 180 € | 155 € | 180 € | 155 € | 150 € | ||
Estancia en residencias por hospitalización del propietario | 600 € | 225 € | 300 € | 350 € | 300 € | |||
Ámbito de cobertura del Seguro | Unión Europea | Unión Europea | España | Unión Europea | España | España | Unión Europea | Unión Europea |
Periodos de Carencia: Número de días | ||||||||
Asistencia Veterinaria por Enfermedad | 30 | 30 | 15 | 60 | 60 | 15 | 90 | 30 |
Asistencia Veterinaria por Accidente | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Servicios y Siniestros | ||||||||
Contratación Online Inmediata con envio de Póliza | ||||||||
Online Chat disponible | ||||||||
Gestión de Siniestros Online | ||||||||
Solidez y Experiencia en Seguros para PERROS | ||||||||
Años con Seguros para Perros | +40 | <10 | <10 | <20 | <10 | <20 | <10 | <10 |
Asuntos que debe tener en cuenta a la hora de contratar el seguro de salud para su perro:
Límite máximo anual, periodos de carencia y exclusiones.
Es muy importante que consultes las pólizas de todos los seguros antes de contratarlo.
La información contenida en esta comparativa, se muestra con fines meramente ilustrativos y deberá ser corroborada con cada compañía.